태양광 하면 뭐가 좋은가? 평생 나오는 해빛연금 또한 가치를 몇 배로 올려 자녀에게 물려 줄 수 있습니다. 또한 농사처럼 힘들게 몸을 쓰지 않습니다. 그리고 시설 자체를 담보로 대출이 가능 합니다. 이 좋은 태양광 발전과 관련하여 100kw 설치 시 세부 비용 그리고 수익률 및 대출에 대해 살펴 보도록 하겠습니다.
태양광 설치 상담 (주)창조자원개발
1. 태양광 발전 100kw 설치 비용 | 농지 vs 지붕 설치의 장.단점
구분 | 농지(시골 땅,밭, 논) | 건물 지붕( 축사, 공장, 창고 ) |
총 예상비용 | 약 1억 6천2백~1억6천7백만원(부가세별도) | 약 1억4천~1억4천4백만원(부가세별도) |
비용 상세 | 1. 패널설치 : 1억2천만원 2. 한전연계비: 1,200만원 3. 인허가설계: 300만~ 7백만원 4. 농지전용비용(300평): 1,000만원 5. 측량비 100-150만원(지적공사) 6. 기초공사(평탄화/울타리/ 배수로): 1,000만원 5. 원격 감시 및 출력제어장치: 약600만원 (89.99kw) 6. 인허가 지자체 수수료: 10만 원 내외 | 1. 패널설치 : 1억2천만원 2. 한전연계비: 1,200만원 3. 인허가설계: 300만~ 7백만원 4. 구조안전검토 및 환경평가 등: 약 50만 원 ~ 200만 원 5. 원격 감시 및 출력제어장치: 약600만원(89.99kw) 6. 인허가 지자체 수수료: 10만 원 내외 |
수익 점수 | 가중치 1.2(기본 수익) | 가중치1.5(정부에서 수익금을 휠씬 많이 줌) |
장단점 | 규제가 까다롭고 주민 민원 우려가 있음 땅을 다지는 토목공사 비용이 추가됨 | 지붕만 있으면 민원 없이 빠르게 허가 통과 남는 공간을 써서 돈이 적게 들고 수익 최고 |
2. 태양광 발전 100kw 지붕임대 vs 내가 직접 설치 (수익 비용)
구분 | 지붕만 빌려주(임대) | 내가 주인되어 직접 설치(자가) |
초기 투자금 | 0원(돈이 하나도 안 듭니다) | 약1.2억원 내외 (대출 가능) |
매달 받는 돈 | 33만원~37만원(연 4~4.5백만원) | 월 약 170만원~ 200만원(연2,200만원) |
핵심 장담점 | 내 돈 한푼 안 들어서 리스크가 전혀 없음 지붕 고장이나 방수를 업체가 공짜로 해줌 5년치 일시금 지급 | 수익이 6배 이상 많아 든든한 노후 자금 가능 대출을 다 갚으면 수익 전체가 순수익 |
3. 태양광 발전 100kw 대출해서 설치 해도 매달 돈이 남을까요?
대출 비율 | 내 돈 투자 | 은행 대출 | 연 매출 | 대출 상환(연) | 순수익(연) |
대출 없음 | 1억4천만원 | 0원 | 2,200만원 | 0원 | 약 2,200만원 |
대출30% | 9,800만원 | 4,200만원 | 2,200만원 | 약 485만원 | 약 1,715만 원 |
대출50% | 7,000만원 | 7,000만원 | 2,200만원 | 약 805만원 | 약 1,392만 원 |
대출80% | 2,800만원 | 1억1200만원 | 2,200만원 | 약 1293만원 | 약 907만 원 |
대출100% | 0원 | 1억4천만원 | 2,200만원 | 약 1,617만 원 | 약 583만 원 |
* 총투자비 1억4천만원, 연수익 2,200만원, 대출이자(4.5%(1년 거치후 10년 상환) 기준의 대략적 수치 입니다. 11년후 2,200만원 | |||||
위 수익은 일조량, SMP, REC, 이자 등에 따라 변동 할 수 있으면 참고용으로 참조 바랍니다. | |||||
(주)창조자원개발
전화주시면 찾아뵙겠습니다. 1522-4388
